Most compact model featuring big torque in a small package - torque to 10 lb.in., shaft sizes to 3/8"

Line Drawing: 
Model Number Identification

NOTE: To Download a Drawing, right-click on the Drawing button and click "Save target as...".

Sku List: 

English Values

Metric Values

MODEL NUMBER TORQUE A Inches B STD. +.002 -.000 B MAX. C D E CAPACITY @ 50 RPM LB-IN. CAPACITY @ 50 RPM WATTS FRICTION SURFACES

SFS 16 PRESET 1.00 .250 .375 1.00 .76 .25 10 6 8 QUOTE DRAWING
SFO 16 PRESET 1.00 .250 .375 1.00 .76 .25 10 6 8 QUOTE DRAWING
SAS 16 ADJUSTABLE 1.00 .250 .375 1.31 .76 .25 10 6 8 QUOTE DRAWING
SAO 16 ADJUSTABLE 1.00 .250 .375 1.31 .76 .25 10 6 8 QUOTE DRAWING
PFS 16 PRESET 1.00 .250 .375 .78 .76 .25 2.0 1 2 QUOTE DRAWING
PFO 16 PRESET 1.00 .250 .375 .78 .76 .25 2.0 1 2 QUOTE DRAWING
PAS 16 ADJUSTABLE 1.00 .250 .375 1.06 .76 .25 2.0 1 2 QUOTE DRAWING
PAO 16 ADJUSTABLE 1.00 .250 .375 1.06 .76 .25 2.0 1 2 QUOTE DRAWING

Please enter bore dimensions...

*Specify only if different than cartridge bore.

Refer to chart for standard and maximum bore sizes.