Series 16 Slippers

Most compact model featuring big torque in a small package - torque to 10 lb.in., shaft sizes to 3/8"
Line Drawing:
Model Number Identification
Sku List:
English Values
Metric Values
| MODEL NUMBER | TORQUE | A | Inches B STD. | +.002 -.000 B MAX. | C | D | E | CAPACITY @ 50 RPM LB-IN. | CAPACITY @ 50 RPM WATTS | FRICTION SURFACES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS 16 | PRESET | 1.00 | .250 | .375 | 1.00 | .76 | .25 | 10 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 16 | PRESET | 1.00 | .250 | .375 | 1.00 | .76 | .25 | 10 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 16 | ADJUSTABLE | 1.00 | .250 | .375 | 1.31 | .76 | .25 | 10 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 16 | ADJUSTABLE | 1.00 | .250 | .375 | 1.31 | .76 | .25 | 10 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 16 | PRESET | 1.00 | .250 | .375 | .78 | .76 | .25 | 2.0 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 16 | PRESET | 1.00 | .250 | .375 | .78 | .76 | .25 | 2.0 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 16 | ADJUSTABLE | 1.00 | .250 | .375 | 1.06 | .76 | .25 | 2.0 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 16 | ADJUSTABLE | 1.00 | .250 | .375 | 1.06 | .76 | .25 | 2.0 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| MODEL NUMBER | TORQUE | A | B STD. | B MAX. | C | D | E | CAPACITY @ 50 RPM Nm | CAPACITY @ 50 RPM WATTS | FRICTION SURFACES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS 16 | PRESET | 25.40 | 8 | 10 | 25.40 | 19.30 | 6.35 | 1.2 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 16 | PRESET | 25.40 | 8 | 10 | 25.40 | 19.30 | 6.35 | 1.2 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 16 | ADJUSTABLE | 25.40 | 8 | 10 | 33.27 | 19.30 | 6.35 | 1.2 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 16 | ADJUSTABLE | 25.40 | 8 | 10 | 33.27 | 19.30 | 6.35 | 1.2 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 16 | PRESET | 25.40 | 8 | 10 | 19.81 | 19.30 | 6.35 | .3 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 16 | PRESET | 25.40 | 8 | 10 | 19.81 | 19.30 | 6.35 | .3 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 16 | ADJUSTABLE | 25.40 | 8 | 10 | 25.40 | 19.30 | 6.35 | .3 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 16 | ADJUSTABLE | 25.40 | 8 | 10 | 25.40 | 19.30 | 6.35 | .3 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
*You must enter a valid dimension size...
Please enter bore dimensions...
*Specify only if different than cartridge bore.
Refer to chart for standard and maximum bore sizes.





