Slip-Ease

Clutch designed for when space is at a premium and/or low backlash is required. Torque ranges to 500 lb.in., shaft sizes to 1-1/4"
Line Drawing:
Model Number Identification
NOTE: To Download a Drawing, right-click on the Drawing button and click "Save target as...".
Sku List:
English Values
Metric Values
| MODEL NUMBER | TORQUE | A | Inches B STD. |
+.002 -.000 B MAX. |
C | D | E | CAPACITY @ 50 RPM LB-IN. | CAPACITY @ 50 RPM WATTS | FRICTION SURFACES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFS 16 | PRESET | 1.000 | .250 | .375 | 1.19 | .750 | .25 | 16 | 9 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFO 16 | PRESET | 1.000 | .250 | .375 | 1.19 | .750 | .25 | 16 | 9 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAS 16 | ADJUSTABLE | 1.000 | .250 | .375 | 1.50 | .750 | .25 | 16 | 9 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAO 16 | ADJUSTABLE | 1.000 | .250 | .375 | 1.50 | .750 | .25 | 16 | 9 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFS 24 | PRESET | 1.375 | .375 | .500 | 2.00 | 1.000 | .37 | 25 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFO 24 | PRESET | 1.375 | .375 | .500 | 2.00 | 1.000 | .37 | 25 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAS 24 | ADJUSTABLE | 1.375 | .375 | .500 | 2.50 | 1.000 | .37 | 25 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAO 24 | ADJUSTABLE | 1.375 | .375 | .500 | 2.50 | 1.000 | .37 | 25 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFS 32 | PRESET | 1.625 | .500 | .625 | 1.87 | 1.375 | .50 | 50 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFO 32 | PRESET | 1.625 | .500 | .625 | 1.87 | 1.375 | .50 | 50 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAS 32 | ADJUSTABLE | 1.625 | .500 | .625 | 2.44 | 1.375 | .50 | 50 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAO 32 | ADJUSTABLE | 1.625 | .500 | .625 | 2.44 | 1.375 | .50 | 50 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFS 44 | PRESET | 2.250 | .500 | .625 | 1.87 | 1.625 | .50 | 75 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFO 44 | PRESET | 2.250 | .500 | .625 | 1.87 | 1.625 | .50 | 75 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAS 44 | ADJUSTABLE | 2.250 | .500 | .625 | 2.44 | 1.625 | .50 | 75 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAO 44 | ADJUSTABLE | 2.250 | .500 | .625 | 2.44 | 1.625 | .50 | 75 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAS 52 | ADJUSTABLE | 3.250 | .750 | 1.25 | 4.00 | 2.000 | .50 | 500* | 85* | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAO 52 | ADJUSTABLE | 3.250 | .750 | 1.25 | 4.00 | 2.000 | .50 | 500* | 85* | 12 | QUOTE | DRAWING |
*Maximum capacity, heat generation in watts must be taken into consideration. Watts = Torque x RPM x Duty Cycle x .011"
| MODEL NUMBER | TORQUE | A | MM B STD. |
+.05/-.00 B MAX. |
C | D | E | CAPACITY @ 50 RPM Nm | CAPACITY @ 50 RPM WATTS | FRICTION SURFACES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFS 16 | PRESET | 25.40 | 8 | 10 | 30.2 | 19.05 | 6.35 | 2 | 9 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFO 16 | PRESET | 25.40 | 8 | 10 | 30.2 | 19.05 | 6.35 | 2 | 9 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAS 16 | ADJUSTABLE | 25.40 | 8 | 10 | 38.1 | 19.05 | 6.35 | 2 | 9 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAO 16 | ADJUSTABLE | 25.40 | 8 | 10 | 38.1 | 19.05 | 6.35 | 2 | 9 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFS 24 | PRESET | 34.93 | 10 | 13 | 50.8 | 25.40 | 9.40 | 3 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFO 24 | PRESET | 34.93 | 10 | 13 | 50.8 | 25.40 | 9.40 | 3 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAS 24 | ADJUSTABLE | 34.93 | 10 | 13 | 63.5 | 25.40 | 9.40 | 3 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAO 24 | ADJUSTABLE | 34.93 | 10 | 13 | 63.5 | 25.40 | 9.40 | 3 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFS 32 | PRESET | 41.28 | 12 | 16 | 47.5 | 34.93 | 12.70 | 6 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFO 32 | PRESET | 41.28 | 12 | 16 | 47.5 | 34.93 | 12.70 | 6 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAS 32 | ADJUSTABLE | 41.28 | 12 | 16 | 62.0 | 34.93 | 12.70 | 6 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAO 32 | ADJUSTABLE | 41.28 | 12 | 16 | 62.0 | 34.93 | 12.70 | 6 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFS 44 | PRESET | 57.15 | 12 | 16 | 47.5 | 41.28 | 12.70 | 9 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EFO 44 | PRESET | 57.15 | 12 | 16 | 47.5 | 41.28 | 12.70 | 9 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAS 44 | ADJUSTABLE | 57.15 | 12 | 16 | 62.0 | 41.28 | 12.70 | 9 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAO 44 | ADJUSTABLE | 57.15 | 12 | 16 | 62.0 | 41.28 | 12.70 | 9 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAS 52 | ADJUSTABLE | 82.55 | 20 | 32 | 101.6 | 50.80 | 12.70 | 60* | 85* | 12 | QUOTE | DRAWING |
| EAO 52 | ADJUSTABLE | 82.55 | 20 | 32 | 101.6 | 50.80 | 12.70 | 60* | 85* | 12 | QUOTE | DRAWING |
*Maximum capacity, heat generation in watts must be taken into consideration. Watts = Torque x RPM x Duty Cycle x .011"
*You must enter a valid dimension size...
Please enter bore dimensions...
*Specify only if different than cartridge bore.
Refer to chart for standard and maximum bore sizes.





