Slippers

Most common clutch style with a variety of sizes to meet torque needs to 300 lb.in. (dependent upon heat generation) and shaft sizes up to 1"
Line Drawing:
Model Number Identification
Sku List:
English Values
Metric Values
| MODEL NUMBER | TORQUE | A | Inches B STD. | +.002 -.000 B MAX. | C | D | E | EE | F | G | H | CAPACITY @ 50 RPM LB-IN. | CAPACITY @ 50 RPM WATTS | FRICTION SURFACES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS 20 | PRESET | 1.25 | .250 | .375 | 1.19 | .76 | .25 | .50 | .69 | 1.062 | .094 | 12 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 20 | PRESET | 1.25 | .250 | .375 | 1.19 | .76 | .25 | .50 | .69 | 1.062 | .094 | 12 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 20 | ADJUSTABLE | 1.25 | .250 | .375 | 1.50 | .76 | .25 | .50 | 1.00 | 1.062 | .094 | 12 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 20 | ADJUSTABLE | 1.25 | .250 | .375 | 1.50 | .760 | .25 | .50 | 1.00 | 1.062 | .094 | 12 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SFS 24 | PRESET | 1.50 | .375 | .500 | 2.00 | 1.01 | .37 | .75 | 1.21 | 1.312 | .125 | 25 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 24 | PRESET | 1.50 | .375 | .500 | 2.00 | 1.01 | .37 | .75 | 1.21 | 1.312 | .125 | 25 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 24 | ADJUSTABLE | 1.50 | .375 | .500 | 2.50 | 1.01 | .37 | .75 | 1.75 | 1.312 | .125 | 25 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 24 | ADJUSTABLE | 1.50 | .375 | .500 | 2.50 | 1.01 | .37 | .75 | 1.75 | 1.312 | .125 | 25 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFS 32 | PRESET | 2.00 | .500 | .625 | 2.38 | 1.38 | .50 | 1.00 | 1.31 | 1.672 | .188 | 50 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 32 | PRESET | 2.00 | .500 | .625 | 2.38 | 1.38 | .50 | 1.00 | 1.31 | 1.672 | .188 | 50 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 32 | ADJUSTABLE | 2.00 | .500 | .625 | 2.87 | 1.38 | .50 | 1.00 | 1.88 | 1.672 | .188 | 50 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 32 | ADJUSTABLE | 2.00 | .500 | .625 | 2.87 | 1.38 | .50 | 1.00 | 1.88 | 1.672 | .188 | 50 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFS 44 | PRESET | 2.75 | .500 | .625 | 2.38 | 1.63 | .50 | 1.00 | 1.31 | 2.375 | .188 | 75 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 44 | PRESET | 2.75 | .500 | .625 | 2.38 | 1.63 | .50 | 1.00 | 1.31 | 2.375 | .188 | 75 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 44 | ADJUSTABLE | 2.75 | .500 | .625 | 2.87 | 1.63 | .50 | 1.00 | 1.88 | 2.375 | .188 | 75 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 44 | ADJUSTABLE | 2.75 | .500 | .625 | 2.87 | 1.63 | .50 | 1.00 | 1.88 | 2.375 | .188 | 75 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 20 | PRESET | 1.25 | .250 | .375 | .78 | .76 | .19 | .31 | .47 | 1.062 | .094 | 2.5 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 20 | PRESET | 1.25 | .250 | .375 | .78 | .76 | .19 | .31 | .47 | 1.062 | .094 | 2.5 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 20 | ADJUSTABLE | 1.25 | .250 | .375 | 1.06 | .76 | .19 | .31 | .75 | 1.062 | .094 | 2.5 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 20 | ADJUSTABLE | 1.25 | .250 | .375 | 1.06 | .76 | .19 | .31 | .75 | 1.062 | .094 | 2.5 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 24 | PRESET | 1.50 | .375 | .500 | 1.07 | 1.01 | .19 | .38 | .69 | 1.312 | .125 | 4 | 2 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 24 | PRESET | 1.50 | .375 | .500 | 1.07 | 1.01 | .19 | .38 | .69 | 1.312 | .125 | 4 | 2 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 24 | ADJUSTABLE | 1.50 | .375 | .500 | 1.32 | 1.01 | .19 | .38 | .94 | 1.312 | .125 | 4 | 2 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 24 | ADJUSTABLE | 1.50 | .375 | .500 | 1.32 | 1.01 | .19 | .38 | .94 | 1.312 | .125 | 4 | 2 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 32 | PRESET | 2.00 | .500 | .625 | 1.22 | 1.38 | .25 | .5 | .72 | 1.672 | .188 | 8 | 5 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 32 | PRESET | 2.00 | .500 | .625 | 1.22 | 1.38 | .25 | .50 | .72 | 1.672 | 0.188 | 8 | 5 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 32 | ADJUSTABLE | 2.00 | .500 | .625 | 1.72 | 1.38 | .25 | .50 | 1.22 | 1.672 | .188 | 8 | 5 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 32 | ADJUSTABLE | 2.00 | .500 | .625 | 1.72 | 1.38 | .25 | .50 | 1.22 | 1.672 | 0.188 | 8 | 5 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 44 | PRESET | 2.75 | .500 | .625 | 1.22 | 1.63 | .25 | .5 | .72 | 2.375 | .188 | 12 | 7 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 44 | PRESET | 2.75 | .500 | .625 | 1.22 | 1.63 | .25 | .5 | .72 | 2.375 | .188 | 12 | 7 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 44 | ADJUSTABLE | 2.75 | .500 | .625 | 1.72 | 1.63 | .25 | .50 | 1.22 | 2.375 | .188 | 12 | 7 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 44 | ADJUSTABLE | 2.75 | .500 | .625 | 1.72 | 1.63 | .25 | .50 | 1.22 | 2.375 | .188 | 12 | 7 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 48 | PRESET | 3.00 | .625 | 1.00 | 2.25 | 1.76 | .50 | 1.00 | 1.25 | 2.625 | .250 | 25 | 9 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 48 | PRESET | 3.00 | .625 | 1.00 | 2.25 | 1.76 | .50 | 1.00 | 1.25 | 2.625 | .250 | 25 | 9 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 48 | ADJUSTABLE | 3.00 | .625 | 1.00 | 2.75 | 1.76 | .50 | 1.00 | 1.75 | 2.625 | .250 | 25 | 9 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 48 | ADJUSTABLE | 3.00 | .625 | 1.00 | 2.75 | 1.76 | .50 | 1.00 | 1.75 | 2.625 | .250 | 25 | 9 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| SFS 48 | PRESET | 3.00 | .625 | 1.00 | 3.00 | 1.76 | .50 | 1.00 | 2.00 | 2.625 | .250 | 100 | 55 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 48 | PRESET | 3.00 | .625 | 1.00 | 3.00 | 1.76 | .50 | 1.00 | 2.00 | 2.625 | .250 | 100 | 55 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 48 | ADJUSTABLE | 3.00 | .625 | 1.00 | 3.50 | 1.76 | .50 | 1.00 | 2.50 | 2.625 | .250 | 100 | 55 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 48 | ADJUSTABLE | 3.00 | .625 | 1.00 | 3.50 | 1.76 | .50 | 1.00 | 2.50 | 2.625 | .250 | 100 | 55 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| MODEL NUMBER | TORQUE | A | MM B STD. | +.05/-.00 B MAX. | C | D | E | EE | F | G | H | CAPACITY @ 50 RPM - Nm | WATTS | FRICTION SURFACES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS 20 | PRESET | 31.75 | 8 | 10 | 30.2 | 19.30 | 6.35 | 12.70 | 17.5 | 26.98 | 2.38 | 1.5 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 20 | PRESET | 31.75 | 8 | 10 | 30.2 | 19.30 | 6.35 | 12.70 | 17.5 | 26.98 | 2.38 | 1.5 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 20 | ADJUSTABLE | 31.75 | 8 | 10 | 38.1 | 19.30 | 6.35 | 12.70 | 25.4 | 26.98 | 2.38 | 1.5 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 20 | ADJUSTABLE | 31.72 | 8 | 10 | 38.1 | 19.30 | 6.35 | 12.70 | 25.4 | 26.98 | 2.38 | 1.5 | 6 | 8 | QUOTE | DRAWING |
| SFS 24 | PRESET | 38.10 | 10 | 13 | 50.8 | 25.65 | 9.40 | 19.05 | 30.7 | 33.32 | 3.18 | 3 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 24 | PRESET | 38.10 | 10 | 13 | 50.8 | 25.65 | 9.40 | 19.05 | 30.7 | 33.32 | 3.18 | 3 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 24 | ADJUSTABLE | 38.10 | 10 | 13 | 63.5 | 25.65 | 9.40 | 19.05 | 44.4 | 33.32 | 3.18 | 3 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 24 | ADJUSTABLE | 38.10 | 10 | 13 | 63.5 | 25.65 | 9.40 | 19.05 | 44.4 | 33.32 | 3.18 | 3 | 15 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFS 32 | PRESET | 50.80 | 12 | 16 | 60.4 | 35.05 | 12.70 | 25.40 | 33.3 | 42.47 | 4.78 | 6 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 32 | PRESET | 50.80 | 12 | 16 | 60.4 | 35.05 | 12.70 | 25.40 | 33.3 | 42.47 | 4.78 | 6 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 32 | ADJUSTABLE | 50.80 | 12 | 16 | 72.8 | 35.05 | 12.70 | 25.40 | 47.8 | 42.47 | 4.78 | 6 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 32 | ADJUSTABLE | 50.80 | 12 | 16 | 72.8 | 35.05 | 12.70 | 25.40 | 47.8 | 42.47 | 4.78 | 6 | 30 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFS 44 | PRESET | 69.85 | 12 | 16 | 60.4 | 41.40 | 12.70 | 25.40 | 33.3 | 60.33 | 4.78 | 9 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 44 | PRESET | 69.85 | 12 | 16 | 60.4 | 41.40 | 12.70 | 25.40 | 33.3 | 60.33 | 4.78 | 9 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 44 | ADJUSTABLE | 69.85 | 12 | 16 | 72.8 | 41.40 | 12.70 | 25.40 | 47.8 | 60.33 | 4.78 | 9 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 44 | ADJUSTABLE | 69.85 | 12 | 16 | 72.8 | 41.40 | 12.70 | 25.40 | 47.8 | 60.33 | 4.78 | 9 | 43 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFS 48 | PRESET | 76.20 | 16 | 25 | 76.2 | 44.70 | 12.70 | 25.40 | 50.80 | 66.80 | 6.35 | 11.3 | 55 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SFO 48 | PRESET | 76.20 | 16 | 25 | 76.2 | 44.70 | 12.70 | 25.40 | 50.80 | 66.80 | 6.35 | 11.3 | 55 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAS 48 | ADJUSTABLE | 76.20 | 16 | 25 | 88.9 | 44.70 | 12.70 | 25.40 | 63.50 | 66.80 | 6.35 | 11.3 | 55 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| SAO 48 | ADJUSTABLE | 76.20 | 16 | 25 | 88.9 | 44.70 | 12.70 | 25.40 | 63.50 | 66.80 | 6.35 | 11.3 | 55 | 12 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 20 | PRESET | 31.75 | 8 | 10 | 19.8 | 19.30 | 4.83 | 7.87 | 11.9 | 26.97 | 2.38 | .3 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 20 | PRESET | 31.75 | 8 | 10 | 19.8 | 19.30 | 4.83 | 7.87 | 11.9 | 26.97 | 2.38 | .3 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 20 | ADJUSTABLE | 31.75 | 8 | 10 | 26.9 | 19.30 | 4.83 | 7.87 | 19.0 | 26.97 | 2.38 | .3 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 20 | ADJUSTABLE | 31.75 | 8 | 10 | 26.9 | 19.30 | 4.83 | 7.87 | 19.0 | 26.97 | 2.38 | .3 | 1 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 24 | PRESET | 38.80 | 10 | 13 | 27.0 | 25.65 | 4.83 | 9.65 | 17.5 | 33.32 | 3.18 | .5 | 2 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 24 | PRESET | 38.80 | 10 | 13 | 27.0 | 25.65 | 4.83 | 9.65 | 17.5 | 33.32 | 3.18 | .5 | 2 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 24 | ADJUSTABLE | 38.80 | 10 | 13 | 33.5 | 25.65 | 4.83 | 9.65 | 23.9 | 33.32 | 3.18 | .5 | 2 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 24 | ADJUSTABLE | 38.80 | 10 | 13 | 33.5 | 25.65 | 4.83 | 9.65 | 23.9 | 33.32 | 3.18 | .5 | 2 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 32 | PRESET | 50.80 | 12 | 16 | 31.0 | 35.05 | 6.35 | 12.70 | 18.3 | 42.47 | 4.78 | 1 | 5 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 32 | PRESET | 50.80 | 12 | 16 | 31.0 | 35.05 | 6.35 | 12.70 | 18.3 | 42.47 | 4.78 | 1 | 5 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 32 | ADJUSTABLE | 50.80 | 12 | 16 | 43.7 | 35.05 | 6.35 | 12.70 | 31.0 | 42.47 | 4.78 | 1 | 5 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 32 | ADJUSTABLE | 50.80 | 12 | 16 | 43.7 | 35.05 | 6.35 | 12.70 | 31.0 | 42.47 | 4.78 | 1 | 5 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 44 | PRESET | 69.85 | 12 | 16 | 31.0 | 41.40 | 6.35 | 12.70 | 18.3 | 60.33 | 4.78 | 1.5 | 7 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 44 | PRESET | 69.85 | 12 | 16 | 31.0 | 41.40 | 6.35 | 12.70 | 18.3 | 60.33 | 4.78 | 1.5 | 7 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 44 | ADJUSTABLE | 69.85 | 12 | 16 | 43.7 | 41.40 | 6.35 | 12.70 | 31.0 | 60.33 | 4.78 | 1.5 | 7 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 44 | ADJUSTABLE | 69.85 | 12 | 16 | 43.7 | 41.40 | 6.35 | 12.70 | 31.0 | 60.33 | 4.78 | 1.5 | 7 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFS 48 | PRESET | 76.20 | 16 | 25 | 57.15 | 44.70 | 12.70 | 25.40 | 31.75 | 66.80 | 6.35 | 1.9 | 9 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PFO 48 | PRESET | 76.20 | 16 | 25 | 57.15 | 44.70 | 12.70 | 25.40 | 31.75 | 66.80 | 6.35 | 1.9 | 9 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAS 48 | ADJUSTABLE | 76.20 | 16 | 25 | 69.85 | 44.70 | 12.70 | 25.40 | 44.45 | 66.80 | 6.35 | 1.9 | 9 | 2 | QUOTE | DRAWING |
| PAO 48 | ADJUSTABLE | 76.20 | 16 | 25 | 69.85 | 44.70 | 12.70 | 25.40 | 44.45 | 66.80 | 6.35 | 1.9 | 9 | 2 | QUOTE | DRAWING |
*You must enter a valid dimension size...
Please enter bore dimensions...
*Specify only if different than cartridge bore.
Refer to chart for standard and maximum bore sizes.





